VMC-1160規(guī)格參數(shù) | |
主軸 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | 8000rpm(皮帶式) |
主軸錐孔 | BT40 |
主軸電機功率 | 11kw |
主軸鼻端至工作臺距離 | 120~720mm |
行程 | |
X軸行程 | 1100mm |
Y軸行程 | 600mm |
Z軸行程 | 600mm |
工作臺 | |
工作臺尺寸 | 1200×600mm |
T形槽溝數(shù)x寬度×間踞 | 5 x 18 x 100mm |
最大負載 | 800kg |
進給 | |
X/Y/Z/Z1快送進給 | 36/36/36/m/min |
切削進給 | 1~10000mm/min |
伺服軸功率X/Y/Z | 3/3/3KW |
螺桿規(guī)格 | ?40 |
線軌規(guī)格 | X45/Y45/Z45 |
自動換刀系統(tǒng) | |
刀具數(shù)量 | 24T |
最大刀具重量 | 8kg |
最大刀具直徑 | ?80 |
最大刀具尺寸(無鄰刀) | ?150 |
最大刀長 | 300mm |
刀具自動交換方式 | 刀臂式 |
選刀方式 | 隨機記憶方式 |
換刀時間T-T | 1.5sec |
精度 | |
雙向定位精度(半閉環(huán)) | ±0.008mm |
雙向重復(fù)定位精度(半閉環(huán)) | ±0.005mm |
尺寸/重量/其它 | |
占地面積 | 3150x2450x2700mm |
機械凈重 | 8000kg |
空壓源 | 6kg/cm2 |
動力源 | 20KVA |